抛光非球面透镜通过计算机控制的反复程序进行研磨和抛光,由此而得的透镜比起模压非球面透镜具有更好的垂度(表面轮廓)偏差、表面不规则度、表面平整度和焦距偏差。这种CNC抛光使得模压透镜不存在常见的沟槽、突起以及其他表面瑕疵。
非球面加工精度或根据客户要求: | ||||
加工项目 | 加工范围 | 公差等级 | ||
一般精度Silver | 高精度Gold | 超高精度Platinum | ||
外径 | 10mm-250mm | >=±0.10mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
中心厚度 | >=1mm | >=±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
边厚差 | >0.002mm | 0.100mm | 0.050mm | 0.010mm |
非球面度(以@50mm为例) | up to 5mm | <1mm | 1mm | >2mm |
面形精度PV@633nm | 入/2 | >1.5入 | 入 | <入/2 |
面形精度RMS@633nm | 0.05um | >0.2um | 0.2um | 0.06um |
粗糙度 | 0.5nm RMS | >2nm RMS | 2nm RMS | <1nm RMS |
光洁度 | - | 红外60-40 | 红外40-20 | 红外20-10 and 红外10-5 |
镀膜 | 镀增透膜,反射膜或根据客户要求 |
非球面库存